Spaatz Award Demographics

Inspired by a table compiled by Royce M. Lippert (Spaatz #1380) in 2008.

Updated: Awards through 1 May 2017

Awards by Wing Awards by Year Awards by Gender Deceased
AL 49 1964 1 M 1748 Y 37
AK 9 1965 8 F 351
AZ 35 1966 23
AR 21 1967 25
CA 111 1968 19
CO 67 1969 25
CT 37 1970 36
DE 36 1971 25
FL 136 1972 36
GA 59 1973 57
HI 13 1974 55
ID 13 1975 58
IL 97 1976 50
IN 50 1977 40
IA 23 1978 36
KS 17 1979 43
KY 18 1980 26
LA 27 1981 25
ME 13 1982 40
MD 68 1983 48
MA 22 1984 52
MI 59 1985 50
MN 58 1986 48
MS 21 1987 43
MO 37 1988 52
MT 15 1989 49
NE 24 1990 65
NV 16 1991 53
NH 19 1992 62
NJ 59 1993 47
NM 25 1994 38
NY 103 1995 49
NC 68 1996 38
ND 11 1997 31
OH 71 1998 33
OK 27 1999 26
OR 28 2000 21
PA 80 2001 15
RI 9 2002 33
SC 20 2003 36
SD 10 2004 31
TN 43 2005 30
TX 82 2006 44
UT 24 2007 54
VT 7 2008 38
VA 64 2009 32
WA 45 2010 30
WV 24 2011 44
WI 56 2012 42
WY 5 2013 51
2014 63
2015 36
2016 62
2017 24

You must be logged in to post a comment.

Check Out Our Initiatives

Recent Posts